Kohlefasergewebe

Flächengewicht g/m² Bindung Fasertyp Breite cm
80 Leinwand 1K CF 67100
93 Leinwand 1K CF 67100
150 Köper 2/2 1K CF 67100
160 Leinwand 3K CF 200100
200 Leinwand 3K CF 200100
200 Köper 2/2 3K CF 200100/120
245 Köper 2/2 3K CF 200100/125
250 Leinwand 2/2 3K CF 200100
400 Köper 2/2 12K CF 800100
410 Köper 2/2 12K CF 800125
600 Köper 2/2 12K CF 800100/127


Weitere Kohlefasergewebe, UD - Carbongewebe, Gewebe aus speziellen Carbonfasertypen (höhere Festigkeit, höherer E-Modul) auf Anfrage.

Tipp :

Für viele Bereiche ist der Einsatz unserer
Kohlefaser-UD-Gelege und unserer
Carbonfaser-MX - Gelege günstiger als der Einsatz von Geweben. 

Wir führen sämtliche luftfahrtzugelassenen Standard-Kohlefasergewebe