Prepregs
Unsere Prepregs sind grundsätzlich Sonderanfertigungen, zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse : Bitte nennen Sie uns bei Anfragen die Anwendung, Art des Verstärkungsmaterials (Fasertypen, Gewebe/Gelege, Flächengewicht, Harzsystem/Härtebedingungen) und die Rollenausführung (Silikonpapier/Folie/ohne Trennschicht)
Erprobte Harzsysteme
| Matrixart | Typische Härtebedingungen | Eigenschaften | Typ |
|---|---|---|---|
| Epoxy | 80-150°C, 0,5-5 bar | Niederdrucksystem gute Haftung zu Nomexwaben FAR 25 erfüllt cocuring mit FT203 möglich | FT102 |
| Epoxy | 70-120°C, 0,5-5 bar | Niedertemperatursystem TG bis 120°C möglich gute Haftung zu PVC-Schaum zugelassen beim Germanischen Lloyd | FT105 |
| Epoxy | 80-160°C, 0,5-5 bar | lagerstabil bei RT>70 Tage | FT109 |
I.d.R. ab Lager lieferbar:
| HM-Unidirektional-Prepreg FT 109 | Flächengewicht Faser 450g/m² | Harzgehalt 36% | Breite 66,5cm |
|---|---|---|---|
| Carbon-UD-Prepreg FT 109 | Flächengewicht Faser 300g/m² | Harzgehalt 36% | Breite 63cm |
| Carbongewebeprepreg FT 109 | Flächengewicht Faser 200g/m², K2/2 | Harzgehalt 42% | Breite 100cm |
| Carbongewebeprepreg FT 109 | Flächengewicht Faser 420g/m², K2/2 | Harzgehalt 42% | Breite 125cm |



