Aramidfasergewebe
| Flächengewicht g/m² | Bindung | Breite cm |
|---|---|---|
| 61 | Leinwand | 100 |
| 110 | Köper 2/2 | 100 |
| 158 | UD, Leinwand | 100 |
| 170 | Köper 2/2 | 100 |
| 220 | Köper 2/2 | 100 |
| 460 | Köper 2/2 | 160 |




| Flächengewicht g/m² | Bindung | Breite cm |
|---|---|---|
| 61 | Leinwand | 100 |
| 110 | Köper 2/2 | 100 |
| 158 | UD, Leinwand | 100 |
| 170 | Köper 2/2 | 100 |
| 220 | Köper 2/2 | 100 |
| 460 | Köper 2/2 | 160 |
© 2008 by Haufler Composites Lehmstr.12 D-89143 Blaubeuren phone +49 7344919004 fax +49 7344 919005