Aktuelle Angebote
Carbonfaser-Epoxid-Platten:
| Type | Details | Maße in cm | Menge | Gesamtpreis zzgl.MwSt |
|---|---|---|---|---|
| CFK-Platte Dicke 0,6mm | einseitig glänzend, einseitig kleberau | 170x97 | 1 St | 160 EUR |
| CFK-Platte Dicke 1,6mm | beidseitig glänzend | 97x86 | 1 St | 255 EUR |
Gewebe, Gelege, Bänder, Rovings:
| Type | Flächen- gewicht g/m² | Bindung | Details | Breite/Maße in cm | Menge | Gesamtpreis zzgl.MwSt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kohlefasergewebe | 93 | LW | 1K CF67 | 100 | 5 m | 215 EUR |
| Kohlefasergewebe | 150 | K2/2 | 1K CF67 | 100 | 0,75 m | 55 EUR |
| Kohlefasergewebe | 160 | LW | 3K-Faser | 100 | 10 m | 160 EUR |
| Kohlefasergewebe | 200 | K2/2 | 3K-Faser | 100 | 15 m | 255 EUR |
| Kohlefasergewebe | 200 | LW | 3K-Faser | 100 | 30 m | 485 EUR |
| Kohlefasergewebe | 220 | LW | 3K-Faser | 100 | 10 m | 165 EUR |
| Kohlefasergewebe | 245 | K2/2 | 3K-Faser | 100 | 5 m | 118 EUR |
| Kohlefasergewebe | 245 | K2/2 | 3K-Faser | 100 | 20 m | 406 EUR |
| Kohlefasergewebe | 640 | LW | geeignet für Formenbau | 100 | 41 m | 750 EUR |
| Kohlefasergelege genäht | 1007 | je 250g/m² in 0°/-45°/90°/+45° | 127 | 15 m (19,05 m²) | 630 EUR | |
| Kohlefasergelege- band,genäht | 300 | je 150g/m² in +45°/ -45 | 10 | 50 m (5 m²) | 90 EUR | |
| Kohlefasergelege | 200 | UD | beidseitig Haftfadengitter | 30 | 110 m | 360 EUR |
| Glasfilamentgewebe hochwertiges Finish | 440 | Schein- dreher | Formenbaugewebe | 100 | 100 m² | 399 EUR |
| Glas-UD-Gewebeband | 220 | Leinwand | 6 | 100 m-Rollen | 36 EUR | |
| Abreissgewebe | 90 | LW | rote Kennfäden | 80 | 100 m | 148 EUR |
| Carbon-Roving | Pyrofil TRH50 18K | ca 2,5 kg-Spulen | 20 EUR/kg | |||
| Carbon-Roving | Pyrofil TR50 24K | ca 1,5 kg-Spulen | 20 EUR/kg | |||
| Carbon-Roving | Torayca T600 SC 24K | ca 1 kg-Spulen | 24 EUR/kg | |||
| Carbon-Roving | Tenax HTA 12K | ca 500g-Spulen | 26 EUR/kg | |||
| Carbon-Roving | Tenax UTS 24K | ca 2 kg-Spulen | 29 EUR/kg | |||
| Carbon-Roving | Grafil34-600 48K | ca 4 kg-Spulen | 20 EUR/kg | |||
| Carbon-Roving | Dialead K63712 Ultrahochmodul-Pitch Fiber | 0,5-2kg -Spulen | 50 EUR/kg |
Sonstiges:
| Type | Flächen- gewicht g/m² | Details | Menge | Gesamtpreis zzgl.MwSt |
|---|---|---|---|---|
| Epoxidharz CR122 luftfahrtzugelassen | Handlaminierverfahren Mischungsverhältnis in Gewichtsteilen 100:30 | 10 kg | 129 EUR | |
| Härter CH122-3 luftfahrtzugelassen | Topfzeit bei RT 150 Minuten | 3 kg | 50,7 EUR | |
| Härter CH122-5 luftfahrtzugelassen | Topfzeit bei RT 190 Minuten | 3 kg | 52,5 EUR | |
| Härter CH122-1 | Topfzeit bei RT 30 Minuten | 3 kg | 48 EUR | |
| Epoxidharz CR82 | Handlaminierverfahren Mischungsverhältnis in Gewichtsteilen 100:27 | 11,1 kg | 88,8 EUR | |
| Härter CH80-1 zu verwenden mit CR82 | Topfzeit bei RT 50 Minuten | 3 kg | 54 EUR | |
| Kohlefaser- Kurzschnitt | Faserlänge 6mm | 5 kg | 147,5 EUR | |
| Kohlefaser- Kurzschnitt | Faserlänge 6mm | 2 kg | 65 EUR | |
| Nomex-Wabe 1,5 mm Dicke | 29 kg/m³ | Maße ca 112x244cm | 1 St | 68 EUR |
| Nomex-Wabe 3 mm Dicke | 29 kg/m³ | Maße ca 112x244cm | 5 St | 410 EUR |
| Sämtliche Preise verstehen sich zzgl. 19% MwSt ab Lager Blaubeuren, Zwischenverkauf vorbehalten |






