Aktuelle Angebote
Carbonfaser-Epoxydharz-Platten:
| Type | Details | Maßein cm | Menge | Gesamtpreiszzgl.MwSt |
|---|---|---|---|---|
| CFK-Platte Dicke 1,5mm | beidseitig matt | 98x58 | 1 St | 118 EUR |
Gewebe, Gelege, Bänder, Rovings:
| Type | Flächen-gewicht g/m² | Bindung | Details | Breite/Maßein cm | Menge | Gesamtpreiszzgl.MwSt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parabeam Abstandsgewebe | 755 | Original-ParaTank 3 1 Rolle 30m² | 63,5 | 30 m² | 600 EUR | |
| Parabeam Abstandsgewebe | 755 | Original-ParaTank 3 Kartons je 60m² | 63,5 | bitte fragen Sie an | ||
| Kohlefasergewebe Aeroqualität | 200 | LW | 3K-Faser, Luftfahrtqualität mit WZ | 100 | 39 m-Rolle | 740 EUR |
| Kohlefasergewebe | 200 | K2/2 | 3K-Faser 2.Wahl, teilweise Verzug | 100 | 100 m-Rolle | 11,90 EUR/sqm |
| Kohlefasergewebe | 200 | K2/2 | 3K-Faser | 100 | 20 m-Rolle | 360 EUR |
| Kohlefasergewebe | 200 | K2/2 | 3K-Faser | 100 | 30 m-Rolle | 525 EUR |
| Kohlefasergewebe | 200 | K2/2 | 3K-Faser | 100 | 45 m-Rolle | 765 EUR |
| Kohlefasergewebe | 250 | K2/2 | 3K-Faser | 109 | 30 m-Rolle (32,7 m²) | 720 EUR |
| Carbon-UD-Gelege | 300 | UD | einseitig Haftfadengitter | 5 | 190 m-Rolle | 247 EUR |
| Carbon-UD-Gelege | 300 | UD | einseitig Haftfadengitter | 5 | 125 m-Rolle | 165 EUR |
| Carbon-UD-Gelege | 300 | UD | beidseitig Haftfadengitter | 30 | 100 m-Rolle | 510 EUR |
| Carbon-Gelege +/-45° | 300 | +/-45° | PES-Nähfaden 4g/m² | 127 | 25 m-Rolle (31,75 m²) | 540 EUR |
| Glasfilamentgewebe | 49 | LW | Style 1080 Finish TF-970 | 110 | 115,5 m² | 245 EUR |
| Glasfilamentgewebe | 440 | Schein-dreher | Finish GI 96,Formenbaugewebe | 100 | 100 m² | 405 EUR |
| Glasfilamentgewebe | 200 | LW | Style VR45, Finish GI 96 | 100 | 100 m² | 240 EUR |
| Glas-UD-Gewebeband | 220 | LW | 6 | 100 m-Rollen | 36 EUR | |
| Aramid-Roving | Twaron Aramid Filamentgarn 2200 805 tex | 5,7 kg-Spulen | 40 EUR/kg | |||
| Carbon-Roving | Torayca T700 12K | 5 kg als Kurzspulen | 19 EUR/kg | |||
| Carbon-Roving | Torayca T700 12K | mindestens 5 kg-Spulen | 21 EUR/kg | |||
| Carbon-Roving | Pyrofil TR50 24K | Kurzspulen | 19 EUR/kg Abnahme mindestens 5 kg | |||
| Carbon-Roving | Tenax HTA 12K | 3 kg-Spulen | 26 EUR/kg | |||
| Carbon-Roving | Tenax UTS 24K | ca 2 kg-Spulen | 29 EUR/kg | |||
| Carbon-Roving | Grafil34-600 48K | 3,8 kg-Spulen | 20 EUR/kg | |||
| Carbon-Roving | Dialead K63712Ultrahochmodul-Pitch Fiber | 0,5-2kg-Spulen | 50 EUR/kg |
Sonstiges:
| Type | Flächen-gewicht g/m² | Details | Menge | Gesamtpreiszzgl.MwSt |
|---|---|---|---|---|
| Vakuumdichtband grau3mm x 10mm | 22 Ro.je 12lm/Karton | 1 KT | 80 EUR | |
| FließmediaPolyester | Breite 120cm | 50m-Rolle (60m²) | 160 EUR | |
| Epoxidharz Biresin CR122luftfahrtzugelassen | HandlaminierverfahrenMischungsverhältnis in Gewichtsteilen 100:30Tg bis 120°C | 10 kg | 139 EUR | |
| Härter CH122-3(zu verwenden mit CR122)luftfahrtzugelassen | Topfzeit bei RT 150 Minuten | 3 kg | 53,40 EUR | |
| Härter CH122-5(zu verwenden mit CR122)luftfahrtzugelassen | Topfzeit bei RT 190 Minuten | 3 kg | 53,40 EUR | |
| Härter CH122-1(zu verwenden mit CR122) | Topfzeit bei RT 30 Minuten | 3 kg | 48 EUR | |
| Epoxidharz BiresinCR120 | Injektions- und InfusionsverfahrenMischungsverhältnis in Gewichtsteilen 100:30Tg bis 120°C | 10 kg | 125,2 EUR | |
| Härter CH120-6(zu verwenden mit CR120) | Topfzeit bei RT 180 Minuten | 3 kg | 50,70 EUR | |
| Kohlefaser-Kurzschnitt | Faserlänge 6mm | 5 kg | 147,5 EUR | |
| Nomex-Wabe1,5 mm Dicke | 29 kg/m³ | Maße ca 112x244cm | 1 St | 68 EUR |
| Nomex-Wabe5 mm Dicke | 29 kg/m³ | Maße ca 112x244cm | 3 St | 315 EUR |
| Sämtliche Preise verstehen sich zzgl. 19% MwSt ab Lager Blaubeuren, Zwischenverkauf vorbehalten |







