Aktuelle Angebote
Carbonfaser-Epoxid-Platten:
| Type | Details | Maße in cm | Menge | Gesamtpreis zzgl.MwSt |
|---|---|---|---|---|
| CFK-Platte Dicke 0,6mm | einseitig glänzend, einseitig kleberau | 170x97 | 1 St | 160 EUR |
| CFK-Platte Dicke 1,0mm | einseitig glänzend, einseitig kleberau | 61x97 | 1 St | 110 EUR |
| CFK-Platte Dicke 1,6mm | beidseitig glänzend | 97x86 | 1 St | 255 EUR |
Gewebe, Gelege, Bänder, Rovings:
| Type | Flächen- gewicht g/m² | Bindung | Details | Breite/Maße in cm | Menge | Gesamtpreis zzgl.MwSt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kohlefasergewebe | 160 | LW | 3K-Faser | 100 | 20 m | 280 EUR |
| Kohlefasergewebe | 200 | K2/2 | 3K-Faser | 100 | 15 m | 255 EUR |
| Kohlefasergewebe | 200 | LW | 3K-Faser | 100 | 25 m | 385 EUR |
| Kohlefasergewebe | 220 | LW | 3K-Faser | 100 | 10 m | 170 EUR |
| Kohlefasergewebe | 245 | K2/2 | 3K-Faser | 100 | 30 m | 594 EUR |
| Kohlefasergewebe | 600 | K2/2 | 12K-Faser | 125 | 37lm = 46,25m² | 960 EUR |
| Kohlefasergewebe | 630 | K2/2 | 12K-Faser | 100 | 7 m | 165 EUR |
| Kohlefasergewebe | 640 | LW | geeignet für Formenbau | 100 | 50 m | 890 EUR |
| Carbon/Aramidgewebe | 170 | LW | 120 | 20m = 24m² | 324 EUR | |
| Glasfilamentgewebe | 440 | Schein- dreher | Formenbaugewebe | 100 | 96 m² | 366 EUR |
| Glas-UD-Gewebeband | 220 | Leinwand | 6 | 100 m-Rollen | 36 EUR | |
| Carbon-Roving | Pyrofil TRH50 18K | ca 2,5 kg-Spulen | 20 EUR/kg | |||
| Carbon-Roving | Pyrofil TR50 24K | ca 1,5 kg-Spulen | 20 EUR/kg | |||
| Carbon-Roving | Torayca T600 SC 24K | ca 1 kg-Spulen | 24 EUR/kg | |||
| Carbon-Roving | Tenax HTA 12K | ca 500g-Spulen | 26 EUR/kg | |||
| Carbon-Roving | Tenax UTS 24K | ca 2 kg-Spulen | 29 EUR/kg | |||
| Carbon-Roving | Grafil34-600 48K | ca 4 kg-Spulen | 20 EUR/kg | |||
| Carbon-Roving | Dialead K63712 Ultrahochmodul-Pitch Fiber | 0,5-2kg -Spulen | 50 EUR/kg |
Sonstiges:
| Type | Flächen- gewicht g/m² | Details | Menge | Gesamtpreis zzgl.MwSt |
|---|---|---|---|---|
| Epoxidharz CR122 luftfahrtzugelassen | Handlaminierverfahren Mischungsverhältnis in Gewichtsteilen 100:30 | 10 kg | 129 EUR | |
| Härter CH122-3 luftfahrtzugelassen | Topfzeit bei RT 150 Minuten | 3 kg | 50,70 EUR | |
| Härter CH122-5 luftfahrtzugelassen | Topfzeit bei RT 190 Minuten | 3 kg | 52,50 EUR | |
| Epoxidharz CR82 | Handlaminierverfahren Mischungsverhältnis in Gewichtsteilen 100:27 | 11,1 kg | 88,80 EUR | |
| Härter CH80-6 zu verwenden mit CR82 | Topfzeit bei RT 220 Minuten | 3 kg | 42,00 EUR | |
| Nomex-Wabe 1,5 mm Dicke | 29 kg/m³ | Maße ca 112x244cm | 1 St | 68 EUR |
| Nomex-Wabe 3 mm Dicke | 29 kg/m³ | Maße ca 112x244cm | 5 St | 410 EUR |
| Sämtliche Preise verstehen sich zzgl. 19% MwSt ab Lager Blaubeuren, Zwischenverkauf vorbehalten |







